赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-03-19 | 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 5-0 | 负 | 1.36 4.50 9.50 | 一/球半 | 2.5/3 |
西甲 | 2016-10-22 | 奥萨苏纳 | 1-2 | 皇家贝蒂斯 | 0-1 | 6-4 | 负 | 2.50 3.30 2.87 | 平/半 | 2/2.5 |
西乙 | 2015-04-05 | 皇家贝蒂斯 | 3-0 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 5-6 | 负 | 1.61 3.80 5.50 | 半/一 | 2.5 |
西乙 | 2014-11-02 | 奥萨苏纳 | 3-2 | 皇家贝蒂斯 | 0-2 | 9-6 | 胜 | 2.40 3.30 2.87 | 平/半 | 2/2.5 |
西甲 | 2014-05-19 | 奥萨苏纳 | 2-1 | 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 5-6 | 胜 | 1.36 5.00 7.50 | 一/球半 | 3 |
西甲 | 2014-01-13 | 皇家贝蒂斯 | 1-2 | 奥萨苏纳 | 0-1 | 8-3 | 胜 | 1.80 3.50 4.50 | 半球 | 2.5 |
西甲 | 2013-03-09 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 0-0 | 负 | 1.72 3.50 5.00 | 半/一 | 2/2.5 |
西甲 | 2012-10-22 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.85 3.50 4.20 | 半球 | 2.5 |
西甲 | 2012-04-15 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 0-0 | 负 | 1.61 3.75 5.50 | 半/一 | 2.5 |
西甲 | 2011-12-05 | 奥萨苏纳 | 2-1 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 2.10 3.20 3.60 | 平/半 | 2/2.5 |
球会友谊 | 2010-07-29 | 奥萨苏纳 | 1-2 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 0-0 | 负 | 0.00 0.00 0.00 | 平/半 | 2.5 |
西甲 | 2009-03-16 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.05 3.30 3.60 | 平/半 | 2.5 |
西甲 | 2008-10-26 | 奥萨苏纳 | 0-2 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 0-0 | 负 | 2.55 3.20 2.90 | 平手 | 2 |
西甲 | 2008-03-24 | 奥萨苏纳 | 0-1 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.91 3.40 4.20 | 半球 | |
西甲 | 2007-11-01 | 皇家贝蒂斯 | 0-3 | 奥萨苏纳 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 2.10 3.10 3.75 | 平/半 | |
西甲 | 2007-06-10 | 皇家贝蒂斯 | 0-5 | 奥萨苏纳 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 1.67 3.60 5.00 | 半/一 | |
西甲 | 2007-01-15 | 奥萨苏纳 | 5-1 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 0-0 | 胜 | 2.10 3.20 3.50 | 平/半 | |
西甲 | 2006-01-30 | 奥萨苏纳 | 0-2 | 皇家贝蒂斯 | 0-1 | 0-0 | 负 | 1.83 3.25 4.50 | 半球 | |
西甲 | 2005-09-11 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.66 3.39 5.50 | 半/一 | |
西杯 | 2005-06-12 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.90 3.20 4.00 | 半球 | |
西甲 | 2005-02-07 | 皇家贝蒂斯 | 3-1 | 奥萨苏纳 | 2-1 | 0-0 | 负 | 半球 | ||
西甲 | 2004-09-19 | 奥萨苏纳 | 3-2 | 皇家贝蒂斯 | 0-1 | 0-0 | 胜 | |||
西甲 | 2004-03-15 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 奥萨苏纳 | 1-1 | 0-0 | 平 | |||
西甲 | 2003-10-30 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 0-0 | 胜 |
近 24 场交锋,胜出 9 场,平局 4 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2019-09-16 | 瓦拉多利德 | 1-1 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-09-05 | 维尔瓦 | 0-1 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 胜 |
西甲 | 2019-08-31 | 奥萨苏纳 | 2-2 | 巴塞罗那 | 1-0 | 平 |
西甲 | 2019-08-24 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 埃瓦尔 | 0-0 | 平 |
西甲 | 2019-08-18 | 莱加内斯 | 0-1 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-08-10 | 皇家社会 | 2-0 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-09 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 埃瓦尔 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-04 | 格拉夫夏普 | 1-2 | 奥萨苏纳 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-08-04 | 奈梅亨 | 0-1 | 奥萨苏纳 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-28 | 努曼西亚 | 3-1 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-25 | 亚摩勒比塔 | 2-5 | 奥萨苏纳 | 1-1 | 胜 |
西乙 | 2019-06-09 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 奥维多 | 0-0 | 胜 |
西乙 | 2019-06-01 | 科尔多瓦 | 2-3 | 奥萨苏纳 | 0-2 | 胜 |
西乙 | 2019-05-26 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 拉斯帕尔马斯 | 1-0 | 胜 |
西乙 | 2019-05-20 | 卡迪斯 | 0-0 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 平 |
西乙 | 2019-05-08 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 雷乌斯 | 0-0 | 胜 |
西乙 | 2019-05-04 | 艾科坎 | 0-0 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 平 |
西乙 | 2019-04-28 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 阿尔巴切特 | 0-0 | 胜 |
西乙 | 2019-04-23 | 艾尔切 | 1-2 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 胜 |
西乙 | 2019-04-14 | 奥萨苏纳 | 2-1 | 拉科鲁尼亚 | 2-1 | 胜 |
西乙 | 2019-04-07 | 卢戈 | 2-2 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 平 |
西乙 | 2019-03-31 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 埃斯特雷马杜拉 | 1-0 | 胜 |
西乙 | 2019-03-23 | 特内里费 | 3-2 | 奥萨苏纳 | 0-2 | 负 |
西乙 | 2019-03-18 | 奥萨苏纳 | 3-0 | 瑞欧马加达宏达 | 1-0 | 胜 |
西乙 | 2019-03-12 | 马拉加 | 1-2 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 胜 |
西乙 | 2019-03-03 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 塔拉戈纳 | 1-0 | 胜 |
西乙 | 2019-02-24 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 萨拉戈萨 | 0-0 | 胜 |
西乙 | 2019-02-17 | 努曼西亚 | 1-1 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 平 |
西乙 | 2019-02-09 | 希洪竞技 | 0-2 | 奥萨苏纳 | 0-1 | 胜 |
西乙 | 2019-02-04 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 格拉那达 | 0-0 | 胜 |
奥萨苏纳 近 30 场交锋,胜出 19 场,平局 8 场,输 3 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2019-09-16 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 赫塔菲 | 0-1 | 平 |
西甲 | 2019-09-01 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 莱加内斯 | 0-0 | 胜 |
西甲 | 2019-08-26 | 巴塞罗那 | 5-2 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 负 |
西甲 | 2019-08-19 | 皇家贝蒂斯 | 1-2 | 瓦拉多利德 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-11 | 拉科鲁尼亚 | 1-0 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-08 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 拉斯帕尔马斯 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-08-05 | 拉加竞技 | 0-1 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-29 | 普埃布拉 | 2-0 | 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-25 | 克雷塔罗 | 0-2 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-24 | 尼伯瑞加纳 | 1-2 | 皇家贝蒂斯 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-21 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 波尔蒂芒人 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 波尔图 | 1-1 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-13 | 皇家贝蒂斯 | 0-1 | 谢菲尔德联队 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-05-23 | 华盛顿联 | 2-5 | 皇家贝蒂斯 | 0-2 | 胜 |
西甲 | 2019-05-19 | 皇家马德里 | 0-2 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 胜 |
西甲 | 2019-05-13 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 韦斯卡 | 1-0 | 胜 |
西甲 | 2019-05-05 | 埃瓦尔 | 1-0 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 负 |
西甲 | 2019-04-30 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 西班牙人 | 0-1 | 平 |
西甲 | 2019-04-25 | 莱万特 | 4-0 | 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 负 |
西甲 | 2019-04-22 | 皇家贝蒂斯 | 1-2 | 瓦伦西亚 | 0-1 | 负 |
西甲 | 2019-04-14 | 塞维利亚 | 3-2 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 负 |
西甲 | 2019-04-08 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 胜 |
西甲 | 2019-04-05 | 皇家社会 | 2-1 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 负 |
西甲 | 2019-03-31 | 巴列卡诺 | 1-1 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 平 |
西甲 | 2019-03-18 | 皇家贝蒂斯 | 1-4 | 巴塞罗那 | 0-2 | 负 |
西甲 | 2019-03-10 | 塞尔塔 | 0-1 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 胜 |
西甲 | 2019-03-03 | 皇家贝蒂斯 | 1-2 | 赫塔菲 | 0-2 | 负 |
西杯 | 2019-03-01 | 瓦伦西亚 | 1-0 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 负 |
西甲 | 2019-02-25 | 瓦拉多利德 | 0-2 | 皇家贝蒂斯 | 0-1 | 胜 |
欧联杯 | 2019-02-22 | 皇家贝蒂斯 | 1-3 | 雷恩 | 1-2 | 负 |
皇家贝蒂斯 近 30 场交锋,胜出 12 场,平局 4 场,输 14 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 20.00 % |
主场 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.00 % |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 50.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | 13 | 20.00 % |
主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 16 | 0.00 % |
客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 16 | 0.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |